4月7日,继峰股份今日收盘9.91元,下跌9.99%,最新市净率2.70,总市值125.47亿元。
截至2024年年报,共有221家机构持仓继峰股份,其中基金217家、其他3家、社保1家,合计持股数83271.83万股,持股市值95.35亿元。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司的主营业务是汽车内饰件及其系统的开发、生产和销售。公司的主要产品是乘用车座椅、座椅头枕、座椅扶手、中控系统、隐藏式电动出风口、内饰部件。公司荣获“全球汽车供应链生态伙伴奖”、“2024年中国民营企业制造业500强”、“2023年度宁波市本土民营企业跨国民营10强”、“2023年度宁波市企业研发投入50强”等奖项及荣誉称号。
最新一期业绩显示,2024年年报,公司实现营业收入222.55亿元,同比3.17%;净利润-566800742.53元,同比-378.01%,销售毛利率14.04%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
23 | 继峰股份 | -22.14 | -22.14 | 2.70 | 125.47亿 |
行业平均 | 38.33 | 42.56 | 3.33 | 73.24亿 | |
行业中值 | 29.73 | 30.41 | 2.44 | 40.32亿 | |
1 | 湖南天雁 | -26447.15 | 2035.78 | 7.58 | 58.06亿 |
2 | 苏常柴A | -1743.25 | 32.39 | 1.02 | 35.14亿 |
3 | 北方长龙 | -474.63 | 225.94 | 2.31 | 26.08亿 |
4 | 光洋股份 | -451.85 | -53.88 | 3.60 | 63.01亿 |
5 | 奥联电子 | -414.51 | 382.56 | 2.79 | 19.99亿 |
6 | 兴民智通 | -192.36 | -10.70 | 2.95 | 35.50亿 |
7 | 瑞玛精密 | -187.94 | 44.01 | 2.82 | 22.74亿 |
8 | 东安动力 | -175.55 | 1190.33 | 1.90 | 48.27亿 |
9 | 襄阳轴承 | -164.44 | -87.61 | 5.78 | 47.06亿 |
10 | *ST威帝 | -117.37 | -104.61 | 2.12 | 16.46亿 |
11 | 跃岭股份 | -115.00 | -52.74 | 2.81 | 26.91亿 |
本文源自金融界